下面是小编为大家整理的活动计划,供大家参考。
Sheet1区分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | |
39965 | 39966 | 39967 | 39968 | 39969 | 39970 | 39971 | 39972 | 39973 | 39974 | 39975 | 39976 | 39977 | 39978 | 39979 | 39980 | 39981 | 39982 | 39983 | 39984 | 39985 | 39986 | 39987 | 39988 | 39989 | 39990 | 39991 | 39992 | 39993 | 39994 | ||
主 | 公司(全司)活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
线上互动活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静态专题 | |||||||||||||||||||||||||||||||
频 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||
F |